Zum Inhalt springenGewinner Kuhfladenroulette 2022
Gewinner Runde 1
Sieger nach 2 Minuten [Feld #113]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Frida Braunsteffer | #9672 | 50,00€ |
| Beate Knob | #10711 | 50,00€ |
| Florian Schenk | #6344 | 50,00€ |
Sieger nach 4 Minuten [Feld #1]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Fabian Schmid | #7958 | 50,00€ |
| Bernhard Ruess | #2615 | 50,00€ |
| Franziska Mack | #1820 | 50,00€ |
Sieger nach 6 Minuten [Feld #2]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Timo Missel | #2266 | 50,00€ |
| Claudia Dörfer | #11046 | 50,00€ |
| Daniel Braunsteffer | #9745 | 50,00€ |
Sieger nach 8 Minuten [Feld #48]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Marion Hausner | #2328 | 50,00€ |
| Sascha Englert | #7231 | 50,00€ |
| Winfried Felk | #11234 | 50,00€ |
Gesamtsieger [Feld #96]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Katrin Bertsch | #7339 | 200,00€ |
| Letizia Mack | #13043 | 300,00€ |
| Markus Dangel | #3076 | 500,00€ |
Gewinner Runde 2
Sieger nach 2 Minuten [Feld #160]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Thomas Hügle | #10285 | 50,00€ |
| Nina Mack | #13020 | 50,00€ |
| Dora Aich | #8360 | 50,00€ |
Sieger nach 4 Minuten [Feld #8]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Andrea Hartmann | #5742 | 50,00€ |
| Dietmar Steimer | #6448 | 50,00€ |
| Heidi Ott | #5186 | 50,00€ |
Sieger nach 6 Minuten [Feld #22]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Kathrin Ott | #5177 | 50,00€ |
| Sandra Häcker | #3459 | 50,00€ |
| Fabian Mayr | #11040 | 50,00€ |
Sieger nach 8 Minuten [Feld #32]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Sonja Schmid | #8300 | 50,00€ |
| Frauke Weimer | #9633 | 50,00€ |
| Benno Möhrle | #2202 | 50,00€ |
Gesamtsieger [Feld #191]
| Name | Losnummer | Gewinn |
|---|
| Gabriele Weckerle | #2209 | 200,00€ |
| Marie Neuer | #6768 | 300,00€ |
| Petra Schm. | #10757 | 500,00€ |
Nach oben